Špecifikácia produktu
| Použiteľný materiál | | Oceľ | Nerezová oceľ | Liatina | | Sorta | CT3000 |
| Aplikácia | | Ext 91° App 60° Triangle | Ext 91° App Face 60° Triangle | Ext 93° App 60° Triangle | Inserts | Int 91° App 60° Triangle | | Minimálna hĺbka rezu | 0.7 mm |
| Corner Radius (RE) | 0.4 mm | Depth of Cut Maximum (APMX) | 3.5 mm |
| Dĺžka reznej hrany (L) | 15.5 mm | Min. posuv sústruženia (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
| Insert Thickness (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
| Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.52 mm | Typ merania | Metric |
| Materiál reznej hrany | Cermet | Materiál telesa | Carbide |
| Povlak | Cermet | Jednotka | M |

Vlastnosti produktu
| Popis nástrojovej skupiny | Negative 60° Triangular inserts for medium machining of slender bar of steel & stainless steel without vibration from high positive rake geometry | Názov nástrojovej skupiny | TNMG R/L-VF |
| COO | S.KOREA | Názov skupiny | TaeguTec |
Informácie o dodaní
Hmotnosť balenia
0.0042
Názov
Turning Indexable Inserts
Názov nástrojovej skupiny
TNMG R/L-VF
Názov skupiny
TaeguTec
Súvisiace produkty
Tovar bol úspešne pridaný do košíka
Items successfully added to your cart
Pridané do
Ísť do mojich zoznamov
Select List
Change Quantity?

